Dipl.-Ing. (FH) Volker Velten
Sekretariat: Angelika Möllmann Telefon 0 72 31 / 39-12 92 Telefax 0 72 31 / 39-12 72
Leiter: Klaus B. Draheim Telefon: 0 72 31 / 39-12 51
Haushaltswesen: Carolin Lepnik Telefon 0 72 31 / 39-12 80
Rechnungsbüro: Alexander Faber, Tanja Thom Telefon 0 72 3 1 / 39-12 71
Stellvertretender Kommandant Dipl.-Ing. Guido Lobermann Telefon 0 72 31 / 39-12 55
Leiter: Michael Knödler Telefon 0 72 31 / 39-12 56
Diensthabender Wachabteilungsführer: Marco Mann, Marcus Frank, Stefan Eberle Telefon 0 72 31 / 39-12 65
Leiter: Dipl.-Ing. (BA) Tobias Bahr Telefon 0 72 31 / 39-12 53
Stellvertreter: Rolf Zachmann Telefon 0 72 31 / 39-18 06
Alexander Burkhardt-Leber Telefon 0 72 31 / 39-38 96
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Hanns-Dieter Fluck Telefon 0 72 31 / 39-18 77
Stellvertreter: Reinhold Jainta Telefon 0 72 31 / 39-16 65
Elektrowerkstatt: Stephan Bürkle Telefon 0 72 31 / 39-12 78
Funkwerkstatt: Jürgen Gebert, Josef Ray Telefon 0 72 31 / 39-12 82, -12 83
Leiter: Armin Reisert Telefon 0 72 31 / 39-12 58
Lagedienstführer: Telefon 0 72 31 / 39-25 11, -1260 Telefax 0 72 31 / 39-15 17
Stellvertretender Amtsleiter und stellvertretender Kommandant Dipl.-Ing. (FH) Ralph Zimmermann Telefon 0 72 31 / 39-12 52
Leiterin: Dipl.-Ing. (FH) Sabine Pfeiffer Telefon 0 72 31 / 39-16 63
Stellvertreter: Hans-Peter Boog Telefon 0 72 31 / 39-12 57
Rolf Heilemann Telefon 0 72 31 / 39-18 65
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schwanz Telefon 0 72 31 / 39-18 12
Stellvertreter: Jürgen Stutz Telefon 0 72 31 / 39-12 54
Leiter Werkstätten: Christian Genssle Telefon 0 72 31 / 39-18 66
Atemschutzwerkstatt: Stefan Schmidt Telefon 0 72 31 / 39-12 84
Kleiderkammer: Uwe Bender Telefon 0 72 31 / 39-12 63
Leiter: Eckhard Krehnke Telefon 0 72 31 / 39-16 64
Stellvertreter: Frank Winterfeldt Telefon 0 72 3 1 / 39-10 34
Timo Maier Telefon 0 72 31 / 39-38 97
Danuta Hippmann Telefon 0 72 31 / 39-12 67
Mario Schuhen Telefon 0 72 31 / 39-33 41
|